光大银行外汇货币 | 钞买价 | 钞卖价 | 汇买价 | 汇卖价 | 中间价 | |
美元汇率(USD) | 618.8985 | 626.4003 | 623.8997 | 626.4003 | 625.1500 | |
英镑汇率(GBP) | 908.5621 | 946.2618 | 938.7218 | 946.2618 | 942.4918 | |
港元汇率(HKD) | 79.8346 | 80.8023 | 80.4797 | 80.8023 | 80.6410 | |
瑞士法郎(CHF) | 651.1030 | 678.1197 | 672.7163 | 678.1197 | 675.4180 | |
瑞典克郎(SEK) | 72.9214 | 75.9472 | 75.3420 | 75.9472 | 75.6446 | |
丹麦克郎(DKK) | 91.6110 | 95.4123 | 94.6521 | 95.4123 | 95.0322 | |
挪威克郎(NOK) | 77.3693 | 80.5796 | 79.9376 | 80.5796 | 80.2586 | |
日元汇率(JPY) | 5.1224 | 5.3350 | 5.2924 | 5.3350 | 5.3137 | |
加元汇率(CAD) | 475.9869 | 495.7373 | 491.7873 | 495.7373 | 493.7623 | |
澳元汇率(AUD) | 467.7486 | 487.1573 | 483.2755 | 487.1573 | 485.2164 | |
新加坡元(SGD) | 445.8585 | 464.3588 | 460.6588 | 464.3588 | 462.5088 | |
欧元汇率(EUR) | 681.9557 | 710.2526 | 704.5932 | 710.2526 | 707.4229 | |
澳门元(MOP) | 77.4127 | 78.3510 | 78.0382 | 78.3510 | 78.1946 | |
泰铢汇率(THB) | 18.4070 | 19.1708 | 19.0180 | 19.1708 | 19.0944 |
光大银行汇率查询实时牌价(外汇牌价今日汇率表)
发布时间:2025-01-08 以下文章来源于网友投稿,内容仅供参考!为什么不建议穷人买钢琴?因为钢琴价格比较贵,穷人家庭负担不起。国产琴差不多3W以上,进口琴7W+起。穷人买钢琴意义不大。穷人家
违章代码:2029是什么意思:非机动车超车时妨碍被超越的车辆行驶的记分(扣分):0分罚款金额:5-20元其他处罚:拒绝罚款,可以
违章代码:20282是什么意思:驾驶非机动车在车辆之间穿行的记分(扣分):0分罚款金额:20元其他处罚:无查询说明:20282车辆交
违章代码:20281是什么意思:驾驶非机动车突然猛拐的记分(扣分):0分罚款金额:20元其他处罚:无查询说明:20281车辆交通违章
违章代码:2028是什么意思:非机动车转弯时未减速慢行,伸手示意,突然猛拐的记分(扣分):0分罚款金额:5-20元其他处罚:拒绝
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]()
|