交通银行外汇币种 | 单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳元汇率 | 100 | 530.00 | 533.71 | 514.94 | 533.71 | 03:30 |
欧元汇率 | 100 | 765.31 | 770.67 | 740.35 | 770.67 | 03:30 |
英镑汇率 | 100 | 976.70 | 983.55 | 945.03 | 983.55 | 03:30 |
新西兰元 | 100 | 474.69 | 478.49 | 459.44 | 478.49 | 03:30 |
加元汇率 | 100 | 542.88 | 547.23 | 525.54 | 547.23 | 03:30 |
瑞士法郎 | 100 | 631.81 | 636.88 | 611.63 | 636.88 | 03:30 |
丹麦克郎 | 100 | 102.73 | 103.55 | 99.45 | 103.55 | 03:30 |
港元汇率 | 100 | 78.94 | 79.25 | 78.32 | 79.25 | 03:30 |
日元汇率 | 100000 | 5570.96 | 5610.09 | 5393.14 | 5610.09 | 03:30 |
韩元汇率 | 100000 | - | 598.75 | 557.15 | 598.75 | 03:30 |
澳门元 | 100 | 76.65 | 76.94 | 76.05 | 76.94 | 03:30 |
挪威克郎 | 100 | 93.61 | 94.35 | 90.62 | 94.35 | 03:30 |
菲律宾比索 | 100 | - | - | 13.21 | - | 03:30 |
瑞典克郎 | 100 | 84.06 | 84.73 | 81.38 | 84.73 | 03:30 |
新加坡元 | 100 | 476.89 | 480.71 | 461.66 | 480.71 | 03:30 |
泰铢汇率 | 100 | 18.73 | 18.87 | 18.13 | 18.87 | 03:30 |
新台币(TWD/CNY) | 100 | - | - | 19.38 | 20.98 | 03:30 |
为什么不建议穷人买钢琴?因为钢琴价格比较贵,穷人家庭负担不起。国产琴差不多3W以上,进口琴7W+起。穷人买钢琴意义不大。穷人家
违章代码:2029是什么意思:非机动车超车时妨碍被超越的车辆行驶的记分(扣分):0分罚款金额:5-20元其他处罚:拒绝罚款,可以
违章代码:20282是什么意思:驾驶非机动车在车辆之间穿行的记分(扣分):0分罚款金额:20元其他处罚:无查询说明:20282车辆交
违章代码:20281是什么意思:驾驶非机动车突然猛拐的记分(扣分):0分罚款金额:20元其他处罚:无查询说明:20281车辆交通违章
违章代码:2028是什么意思:非机动车转弯时未减速慢行,伸手示意,突然猛拐的记分(扣分):0分罚款金额:5-20元其他处罚:拒绝
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]()
|