农业银行外汇币种 | 买入汇率 | 卖出汇率 | 现钞买入汇率 |
---|---|---|---|
美元汇率(USD) | 717.76 | 720.63 | 711.72 |
丹麦克朗(DKK) | 105.07 | 105.91 | 101.69 |
挪威克朗(NOK) | 68.37 | 68.92 | 66.17 |
瑞典克朗(SEK) | 69.91 | 70.48 | 67.67 |
澳门元(MOP) | 89.19 | 89.19 | 85.97 |
韩国圆(KRW) | 0.5260 | 0.5660 | 0.5260 |
泰铢汇率(THB) | 20.11 | 20.27 | 19.46 |
索莫尼(TJS) | 65.65 | 65.65 | 63.36 |
老挝基普(LAK) | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 194.77 | 196.73 | 188.70 |
新西兰元(NZD) | 442.27 | 444.93 | 427.63 |
日元汇率(JPY) | 4.8500 | 4.8850 | 4.7010 |
俄罗斯卢布汇率(RUB) | 7.76 | 7.96 | 7.49 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.60 | 1.61 | 1.55 |
南非兰特(ZAR) | 38.49 | 38.80 | 36.64 |
蒙古图格里克(MNT) | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
越南盾(VND) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
港元汇率(HKD) | 91.73 | 92.09 | 90.99 |
欧元汇率(EUR) | 783.87 | 789.38 | 758.31 |
英镑(GBP) | 917.70 | 924.14 | 887.77 |
加元汇率(CAD) | 531.87 | 536.14 | 514.78 |
澳元汇率(AUD) | 474.33 | 478.14 | 459.09 |
瑞士法郎(CHF) | 814.87 | 821.42 | 788.69 |
新加坡元(SGD) | 537.93 | 541.71 | 520.39 |
农行汇率查询实时牌价(外汇牌价今日汇率表)
发布时间:2025-01-08 以下文章来源于网友投稿,内容仅供参考!为什么不建议穷人买钢琴?因为钢琴价格比较贵,穷人家庭负担不起。国产琴差不多3W以上,进口琴7W+起。穷人买钢琴意义不大。穷人家
违章代码:2029是什么意思:非机动车超车时妨碍被超越的车辆行驶的记分(扣分):0分罚款金额:5-20元其他处罚:拒绝罚款,可以
违章代码:20282是什么意思:驾驶非机动车在车辆之间穿行的记分(扣分):0分罚款金额:20元其他处罚:无查询说明:20282车辆交
违章代码:20281是什么意思:驾驶非机动车突然猛拐的记分(扣分):0分罚款金额:20元其他处罚:无查询说明:20281车辆交通违章
违章代码:2028是什么意思:非机动车转弯时未减速慢行,伸手示意,突然猛拐的记分(扣分):0分罚款金额:5-20元其他处罚:拒绝
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]()
|