工商银行外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 工行汇率发布时间 |
英镑汇率(GBP) | 863.39 | 838.69 | 869.45 | 869.45 | 2023-05-13 04:13:13 |
港币汇率(HKD) | 88.57 | 87.85 | 88.91 | 88.91 | 2023-05-13 04:13:11 |
美元汇率(USD) | 694.51 | 688.94 | 697.29 | 697.29 | 2023-05-13 03:03:04 |
瑞士法郎(CHF) | 771.71 | 749.64 | 777.13 | 777.13 | 2023-05-13 04:13:12 |
新加坡元(SGD) | 518.07 | 503.25 | 521.71 | 521.71 | 2023-05-13 04:13:13 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4311 | 2.3549 | 2.4481 | 2.4481 | 2023-05-13 04:13:18 |
瑞典克朗(SEK) | 66.76 | 64.85 | 67.22 | 67.22 | 2023-05-13 04:13:11 |
丹麦克朗(DKK) | 101.04 | 98.15 | 101.74 | 101.74 | 2023-05-13 04:13:11 |
挪威克朗(NOK) | 64.88 | 63.03 | 65.34 | 65.34 | 2023-05-13 04:13:12 |
日元汇率(JPY) | 5.1105 | 4.9643 | 5.1463 | 5.1463 | 2023-05-13 04:13:13 |
加元汇率(CAD) | 511.59 | 496.96 | 515.19 | 515.19 | 2023-05-13 04:13:12 |
澳元汇率(AUD) | 460.91 | 447.73 | 464.15 | 464.15 | 2023-05-13 04:13:12 |
林吉特(MYR) | 154.83 | -- | 155.91 | 155.91 | 2023-05-13 04:13:13 |
欧元汇率(EUR) | 752.41 | 730.89 | 757.69 | 757.69 | 2023-05-13 04:13:10 |
卢布汇率(RUB) | 8.69 | 8.65 | 9.23 | 9.23 | 2023-05-13 04:13:17 |
澳门元(MOP) | 85.99 | 85.30 | 86.33 | 86.33 | 2023-05-13 04:13:11 |
泰铢汇率(THB) | 20.42 | 19.78 | 20.56 | 20.56 | 2023-05-13 04:13:14 |
新西兰元(NZD) | 429.53 | 417.25 | 432.55 | 432.55 | 2023-05-13 04:13:11 |
南非兰特(ZAR) | 35.88 | 34.14 | 36.14 | 36.14 | 2023-05-13 04:13:17 |
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 1.5471 | 1.4986 | 1.5579 | 1.5579 | 2023-05-13 04:13:17 |
韩元汇率(KRW) | -- | 0.5019 | 0.5203 | 0.5203 | 2023-05-13 04:13:11 |
工商银行汇率查询实时牌价(外汇牌价今日汇率表)
发布时间:2025-01-08 以下文章来源于网友投稿,内容仅供参考!为什么不建议穷人买钢琴?因为钢琴价格比较贵,穷人家庭负担不起。国产琴差不多3W以上,进口琴7W+起。穷人买钢琴意义不大。穷人家
违章代码:2029是什么意思:非机动车超车时妨碍被超越的车辆行驶的记分(扣分):0分罚款金额:5-20元其他处罚:拒绝罚款,可以
违章代码:20282是什么意思:驾驶非机动车在车辆之间穿行的记分(扣分):0分罚款金额:20元其他处罚:无查询说明:20282车辆交
违章代码:20281是什么意思:驾驶非机动车突然猛拐的记分(扣分):0分罚款金额:20元其他处罚:无查询说明:20281车辆交通违章
违章代码:2028是什么意思:非机动车转弯时未减速慢行,伸手示意,突然猛拐的记分(扣分):0分罚款金额:5-20元其他处罚:拒绝
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]()
|