外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 198.25 | 198.25 | 201.05 | 201.05 | 197.32 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 |
澳元汇率 | 454.83 | 454.83 | 458.44 | 458.44 | 452.4 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 |
巴西里亚尔 | 114.3 | 127.4 | 120.17 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 | ||
加元汇率 | 508.82 | 508.82 | 512.82 | 512.82 | 505.28 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 |
瑞士法郎 | 802.76 | 802.76 | 808.96 | 808.96 | 795.05 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 |
丹麦克朗 | 101.17 | 101.17 | 101.99 | 101.99 | 100.26 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 |
欧元汇率 | 755.22 | 755.22 | 760.75 | 760.75 | 749.05 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 |
英镑汇率 | 911.01 | 911.01 | 917.78 | 917.78 | 903.45 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 |
港元汇率 | 94.12 | 94.12 | 94.5 | 94.5 | 92.45 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 |
印尼卢比 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0457 | 0.0457 | 0.0455 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 |
印度卢比 | 8.0985 | 9.0296 | 8.5435 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 | ||
日元汇率 | 4.6215 | 4.6215 | 4.6572 | 4.6572 | 4.5991 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 |
韩元汇率 | 0.4996 | 0.4996 | 0.5081 | 0.5081 | 0.501 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 |
澳门元 | 91.37 | 91.37 | 91.79 | 91.79 | 89.69 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 |
林吉特 | 162.48 | 163.95 | 161.27 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 | ||
挪威克朗 | 64.39 | 64.39 | 64.91 | 64.91 | 63.91 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 |
新西兰元 | 411.14 | 411.14 | 414.24 | 414.24 | 410.4 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 |
菲律宾比索 | 12.43 | 12.43 | 12.69 | 12.69 | 12.56 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 |
卢布汇率 | 6.8 | 6.8 | 7.15 | 7.15 | 6.83 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 |
沙特里亚尔 | 193.98 | 193.98 | 196.72 | 196.72 | 193.05 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 |
瑞典克朗 | 65.57 | 65.57 | 66.09 | 66.09 | 65.21 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 |
新加坡元 | 534.82 | 534.82 | 538.85 | 538.85 | 530.54 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 |
泰铢汇率 | 21.08 | 21.08 | 21.24 | 21.24 | 21.07 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 |
土耳其里拉 | 19.28 | 19.28 | 22.18 | 22.18 | 20.54 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 |
台币汇率 | 21.38 | 23.42 | 22.37 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 | ||
美元汇率 | 731.91 | 731.91 | 734.99 | 734.99 | 718.87 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 |
南非兰特 | 38.85 | 38.85 | 39.3 | 39.3 | 38.67 | 2025.01.08 15:44:09 | 15:44:09 |
中行汇率查询实时牌价(外汇牌价今日汇率表)
发布时间:2025-01-08 以下文章来源于网友投稿,内容仅供参考!为什么不建议穷人买钢琴?因为钢琴价格比较贵,穷人家庭负担不起。国产琴差不多3W以上,进口琴7W+起。穷人买钢琴意义不大。穷人家
违章代码:2029是什么意思:非机动车超车时妨碍被超越的车辆行驶的记分(扣分):0分罚款金额:5-20元其他处罚:拒绝罚款,可以
违章代码:20282是什么意思:驾驶非机动车在车辆之间穿行的记分(扣分):0分罚款金额:20元其他处罚:无查询说明:20282车辆交
违章代码:20281是什么意思:驾驶非机动车突然猛拐的记分(扣分):0分罚款金额:20元其他处罚:无查询说明:20281车辆交通违章
违章代码:2028是什么意思:非机动车转弯时未减速慢行,伸手示意,突然猛拐的记分(扣分):0分罚款金额:5-20元其他处罚:拒绝
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]()
|